Aká je čistá výnosnosť produktu IAD Profit 2?
Profit 2 od slovenskej správcovskej spoločnosti IAD Investments ponúka garantovaný hrubý výnos 2,8% p.a. To, čo asi sporiteľa zaujíma, nie je hrubý výnos, ale čistý výnos, čiže to, čo sa objaví v jeho peňaženke po skončení 5-ročného cyklu sporenia.
Aby som dlho nechodil okolo horúcej kaše, nech sa páči prepočet:
Vstupné údaje:
- vklad: 100 eur mesačne
- doba sporenia: 60 mesiacov (5 rokov)
- vstupný poplatok v 1.-4. roku sporenia: 3%
- vstupný poplatok v poslednom roku sporenia: 2,5%
1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
jan | 111,46 | 108,43 | 105,47 | 102,60 | 100,30 |
feb | 111,21 | 108,18 | 105,23 | 102,36 | 100,07 |
mar | 110,95 | 107,93 | 104,99 | 102,13 | 99,84 |
apr | 110,70 | 107,68 | 104,75 | 101,89 | 99,61 |
maj | 110,44 | 107,43 | 104,51 | 101,66 | 99,39 |
jun | 110,19 | 107,19 | 104,27 | 101,43 | 99,16 |
jul | 109,93 | 106,94 | 104,03 | 101,19 | 98,93 |
aug | 109,68 | 106,69 | 103,79 | 100,96 | 98,70 |
sep | 109,43 | 106,45 | 103,55 | 100,73 | 98,48 |
okt | 109,18 | 106,20 | 103,31 | 100,50 | 98,25 |
nov | 108,93 | 105,96 | 103,07 | 100,27 | 98,02 |
dec | 108,68 | 105,72 | 102,84 | 100,04 | 97,80 |
Spolu za rok: | 1320,8 | 1284,8 | 1249,8 | 1215,8 | 1188,6 |
Spolu: | 6 259,68 € | ||||
Zisk: | 259,68 € | ||||
Zisk po zdanení: | 210,34 € | ||||
Priemerné čisté zhodnotenie: 1,36% p.a. |
Produkt Profit 2 má medzi hrubým deklarovaným výnosom 2,8% a čistým reálnym výnosom 1,36% rozdiel viac ako polovicu.
Z brožúrok a reklamných letákov akéhokoľvek finančného produktu na vás vždy zasvieti krásne číslo. Číslo je krásne iba dovtedy, kým to niekto neprepočíta.
Božechráň, aby som kritizoval brožúrky, to rozhodne nie. Ja len že sa z hrubého výnosu človek jednoducho nenaje…
Facebook Comments