Poistenie skiel a poistenie stretu so zverou v PZP
Povinné zmluvné poistenie v každej poisťovni už v štandarde kryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:
- škody na zdraví alebo náklady pri usmrtení – horný limit poistnej sumy je cca 5.000.000€
- vecné škody a ušlý zisk – horný limit poistnej sumy je cca 1.000.000€
No v produkte PZP existuje viacero doplnkových pripoistení, ktoré je možné k základnému krytiu dopoistiť. A v ponuke pripoistení sa jednotlivé poisťovne od seba výrazne líšia.
Poistenie skiel v povinnom zmluvnom poistení
Zimný posyp cestnej komunikácie zvyšuje riziko poškodenia vášho čelného skla auta. Už malý kamienok, ktorý vám odskočí do čelného skla z auta idúceho pred vami, môže vynútiť kompletnú výmenu čelného skla, čo vôbec nie je lacná záležitosť. Aj preto poisťovne, v snahe vyniknúť voči konkurencii, ponúkajú v PZP pripoistenie skiel:
Poisťovňa | Špecifikácia | Limity | Spoluúčasť |
AXA | Kryté zasklenie vozidla | 400€, 800€, 1.600€ | 20 % v 1.roku. V ďalších rokoch 80€/každá poistná udalosť (ak je dodaná fotodokumentácia). Spoluúčasť sa znižuje o 40€, ak bude motorové vozidlo opravené v zmluvnom servise. |
ČSOB | Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla | 150€, 300€, 500€, 1.000€ | 10% |
Generali | Kryté čelné sklo vozidla | 120€, 300€, 500€, 750€, 1.000€ | 10% |
Uniqa | Kryté čelné sklo vozidla | 250€, 350€, 500€, 1.000€ | 10% |
Union | Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla | 200€, 300€, 550€ | 10% |
Wüstenrot | Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla | 200€, 500€, 800€ | 10% |
Stret so zverou v povinnom zmluvnom poistení
Mrazy nútia lesnú zver schádzať z hôr nižšie do dolín, kde si hľadajú potravu. Srny, jelene, diviaky či líšky sa tak v zimných mesiacoch promenádujú okolo cestných komunikácií častejšie ako v iných ročných obdobiach. Riziko stretu auta so zverou preto dramaticky rastie. Silný náraz dokáže zničiť auto aj na totálku, mať poistené riziko zrážky so zverou preto dáva zmysel, a vedia to aj poisťovne.
Prinášame vám porovnanie pripoistenia stretu so zverov v produkte PZP jednotlivých poisťovní:
Poisťovňa | Špecifikácia | Limity | Spoluúčasť |
AXA | ako pripoistenie | 5.000€ | 20 % v 1.roku. V ďalších rokoch 80€/každá poistná udalosť (ak je dodaná fotodokumentácia). Spoluúčasť sa znižuje o 40€, ak bude motorové vozidlo opravené v zmluvnom servise. |
ČSOB | ako pripoistenie | 4.000€ | 100€ |
Generali | v balíku XL | 4.000€ | 5%, min 100€ |
Kooperativa | ako verejný prísľub | 250€ | 10% |
Union | ako pripoistenie | 2.500€ | 100€, 200€ alebo 300€ |
Wüstenrot | ako pripoistenie | 4.000€ | 10%, min 150€ |
Zdroj: Slovenská Akadémia Poisťovníctva